尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消費 | 26元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 100人 | 75人 |
日營業(yè)額 | 5200元 | 3520元 | 2000元 | 1350元 |
月營業(yè)額 | 15.6萬元 | 10.56萬元 | 6萬元 | 4.05萬元 |
毛利率 | 52% | 52% | 50% | 50% |
月毛利潤 | 8.11萬元 | 5.49萬元 | 3萬元 | 2.03萬元 |
房租費用(月) | 9000元 | 6000元 | 4000元 | 2500元 |
人員工資(月) | 1.6萬元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
水電雜費(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月凈利潤 | 5.41萬元 | 4.14萬元 | 2.23萬元 | 1.53萬元 |
年凈利潤 | 64.92萬元 | 49.68萬元 | 26.76萬元 | 18.36萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |